| Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Ma |
| 14-04 | 15-04 | 16-04 | 17-04 | 18-04 | 19-04 | 20-04 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| onbewolkt | wolkenvelden | lichte regen | wolkenvelden | lichte regen | lichte regen | onbewolkt |
| min. | 4.8° | 5° | 7.6° | 6.1° | 9.1° | 7° | 5.1° |
| max. | 13.8° | 16.2° | 16° | 17.2° | 16.1° | 15.1° | 14.3° |
| neerslag | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0 |
| wind | NW 3 | Z 3 | NNW 3 | WZW 2 | NNO 2 | N 4 | NNO 3 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| luchtdruk | 1020 | 1022 | 1022 | 1023 | 1021 | 1021 | 1023 |
| humidity | 55% | 52% | 60% | 56% | 66% | 67% | 55% |
| bewolking | 2% | 100% | 100% | 100% | 100% | 65% | 7% |
| wind | zwak tot matig | zwak tot matig | zwak tot matig | zwak | zwak | matig | zwak tot matig |
| ochtend | 4.8° | 5.2° | 9.8° | 8.3° | 11.1° | 10.3° | 8.1° |
| middag | 13.5° | 15.2° | 16° | 17.2° | 15.6° | 15.1° | 14.3° |
| avond | 11° | 14.7° | 10.4° | 13.6° | 12.4° | 9.8° | 8.3° |
| nacht | 5.8° | 12° | 7.6° | 10.5° | 9.5° | 7° | 5.1° |
data: “openweathermap.org“
Legenda:
- luchtdruk in hPa.
- windkracht in Bft.
- neerslag in mm.