| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 07-07 | 08-07 | 09-07 | 10-07 | 11-07 | 12-07 | 13-07 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| lichte regen | lichte regen | lichte regen | zwaar bewolkt | wolkenvelden | onbewolkt | onbewolkt |
min. | 13.2° | 10.2° | 13.1° | 13.6° | 13.6° | 12.9° | 13.5° |
max. | 19.1° | 18.6° | 21.3° | 22.1° | 20.6° | 25.3° | 25.7° |
neerslag | 5.3 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
wind | NNW 4 | NW 4 | NW 3 | NNW 4 | N 3 | NNO 3 | NNO 3 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
luchtdruk | 1004 | 1012 | 1020 | 1022 | 1020 | 1018 | 1018 |
humidity | 63% | 52% | 42% | 59% | 70% | 41% | 44% |
bewolking | 87% | 47% | 72% | 66% | 99% | 2% | 0% |
wind | matig | matig | zwak tot matig | matig | zwak tot matig | zwak tot matig | zwak tot matig |
ochtend | 14° | 11.8° | 15.5° | 17.3° | 17.6° | 17.6° | 18.9° |
middag | 19.1° | 18.6° | 21.3° | 22.1° | 19.8° | 25.3° | 25.7° |
avond | 16.7° | 17.4° | 18.5° | 18.6° | 18.9° | 20.9° | 21.3° |
nacht | 13.2° | 11.8° | 14.2° | 14.3° | 13.6° | 15.5° | 15.1° |
data: “openweathermap.org“
Legenda:
- luchtdruk in hPa.
- windkracht in Bft.
- neerslag in mm.