| Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Ma |
| 10-03 | 11-03 | 12-03 | 13-03 | 14-03 | 15-03 | 16-03 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| lichte regen | lichte regen | wolkenvelden | matige regen | wolkenvelden | lichte regen | lichte regen |
| min. | 4.1° | 4° | 3.1° | 3.8° | 2.9° | 1.8° | 4.2° |
| max. | 15.7° | 10° | 10.5° | 9° | 8.6° | 9.7° | 7.9° |
| neerslag | 1.1 | 2.3 | 0 | 10.1 | 0 | 4.1 | 5.8 |
| wind | ZW 4 | ZZW 5 | ZZW 5 | Z 5 | W 2 | ZZW 5 | W 5 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| luchtdruk | 1016 | 1010 | 1015 | 1001 | 1008 | 1010 | 1011 |
| humidity | 69% | 88% | 68% | 92% | 55% | 61% | 66% |
| bewolking | 18% | 100% | 97% | 100% | 100% | 100% | 88% |
| wind | matig | vrij krachtig | vrij krachtig | vrij krachtig | zwak | vrij krachtig | vrij krachtig |
| ochtend | 5.8° | 8.3° | 3.4° | 9° | 2.9° | 1.9° | 4.6° |
| middag | 14.7° | 8.9° | 10.2° | 5.4° | 8.4° | 9.7° | 7.7° |
| avond | 10.9° | 7.8° | 9.1° | 4.1° | 4.7° | 6.5° | 6.4° |
| nacht | 8.8° | 4° | 8.6° | 3.8° | 3° | 5.3° | 7.1° |
data: “openweathermap.org“
Legenda:
- luchtdruk in hPa.
- windkracht in Bft.
- neerslag in mm.