| Vr | Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do |
| 13-03 | 14-03 | 15-03 | 16-03 | 17-03 | 18-03 | 19-03 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| matige regen | wolkenvelden | lichte regen | lichte regen | wolkenvelden | licht bewolkt | onbewolkt |
| min. | 4.3° | 3° | 1.4° | 3.5° | 6.5° | 4.8° | 3.4° |
| max. | 11.1° | 8.5° | 10.4° | 8.3° | 13.4° | 13.9° | 12.6° |
| neerslag | 5 | 0 | 1.8 | 3.2 | 0 | 0 | 0 |
| wind | ZZW 6 | NW 3 | ZZW 5 | WNW 4 | ZZW 3 | ZO 3 | N 3 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| luchtdruk | 1002 | 1004 | 1014 | 1019 | 1021 | 1024 | 1023 |
| humidity | 90% | 61% | 57% | 56% | 58% | 51% | 49% |
| bewolking | 100% | 100% | 37% | 43% | 99% | 15% | 1% |
| wind | krachtig | zwak tot matig | vrij krachtig | matig | zwak tot matig | zwak tot matig | zwak tot matig |
| ochtend | 9.7° | 3.8° | 1.5° | 3.5° | 6.6° | 4.8° | 3.4° |
| middag | 7.1° | 7.4° | 9.3° | 8.3° | 12.3° | 13.5° | 12.6° |
| avond | 5.3° | 5.9° | 8° | 5.4° | 9.2° | 8.8° | 6.2° |
| nacht | 4.4° | 3° | 5.7° | 5.3° | 7.3° | 6.3° | 6.7° |
data: “openweathermap.org“
Legenda:
- luchtdruk in hPa.
- windkracht in Bft.
- neerslag in mm.