| Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
| 28-12 | 29-12 | 30-12 | 31-12 | 01-01 | 02-01 | 03-01 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| onbewolkt | half bewolkt | regen en sneeuw | lichte regen | lichte regen | lichte sneeuwval | lichte regen |
| min. | -1.1° | 0.2° | -0.2° | -0.1° | 3° | 0.2° | 2.7° |
| max. | 3.4° | 6.7° | 4.7° | 6.2° | 5.8° | 2.8° | 7.6° |
| neerslag | 0 | 0 | 0.6 | 1.4 | 4.4 | 0 | 3.8 |
| wind | OZO 2 | NNW 5 | N 5 | NW 5 | NNW 5 | NNW 5 | WNW 4 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| luchtdruk | 1033 | 1023 | 1028 | 1022 | 1001 | 1016 | 1015 |
| humidity | 69% | 77% | 56% | 69% | 86% | 58% | 76% |
| bewolking | 2% | 33% | 52% | 73% | 100% | 75% | 100% |
| wind | zwak | vrij krachtig | vrij krachtig | vrij krachtig | vrij krachtig | vrij krachtig | matig |
| ochtend | -0.6° | 2.5° | 1.1° | 5.1° | 5.7° | 1.9° | 4.1° |
| middag | 2.7° | 6.7° | 4.7° | 4.9° | 5.6° | 2.8° | 7.6° |
| avond | -0.5° | 5.9° | 3.6° | -0.1° | 5.1° | 0.2° | 5.7° |
| nacht | -0.2° | 4.1° | 4.4° | -0° | 3.5° | 0.4° | 5.7° |
data: “openweathermap.org“
Legenda:
- luchtdruk in hPa.
- windkracht in Bft.
- neerslag in mm.