| Vr | Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do |
| 17-04 | 18-04 | 19-04 | 20-04 | 21-04 | 22-04 | 23-04 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| wolkenvelden | lichte regen | lichte regen | lichte regen | onbewolkt | lichte regen | lichte regen |
| min. | 7.9° | 5.8° | 5.6° | 6.6° | 2.9° | 5.7° | 2.9° |
| max. | 18.6° | 16.6° | 11.7° | 10.8° | 11.9° | 8.5° | 8.2° |
| neerslag | 0 | 2 | 0.2 | 1.7 | 0 | 2.5 | 8.7 |
| wind | ZO 2 | WNW 4 | NNW 4 | ONO 4 | N 4 | W 5 | W 4 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| luchtdruk | 1022 | 1021 | 1026 | 1025 | 1028 | 1001 | 986 |
| humidity | 56% | 63% | 57% | 69% | 54% | 88% | 67% |
| bewolking | 100% | 99% | 4% | 95% | 0% | 100% | 98% |
| wind | zwak | matig | matig | matig | matig | vrij krachtig | matig |
| ochtend | 8.1° | 9.5° | 8° | 7.4° | 5.1° | 7.8° | 4.5° |
| middag | 17.3° | 16.5° | 11.7° | 10.8° | 11.9° | 7.9° | 7.6° |
| avond | 13.7° | 9.5° | 7.6° | 9.7° | 7.8° | 6.3° | 5.6° |
| nacht | 12.2° | 5.8° | 7.5° | 6.6° | 6.3° | 5.7° | 2.9° |
data: “openweathermap.org“
Legenda:
- luchtdruk in hPa.
- windkracht in Bft.
- neerslag in mm.