| Wo | Do | Vr | Za | Zo | Ma | Di |
| 15-04 | 16-04 | 17-04 | 18-04 | 19-04 | 20-04 | 21-04 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| wolkenvelden | lichte regen | lichte regen | lichte regen | matige regen | lichte regen | lichte regen |
| min. | 5° | 7.4° | 6.7° | 7.7° | 8.1° | 4° | 3.8° |
| max. | 16.6° | 15.6° | 15.1° | 16.7° | 13.1° | 9.9° | 8.2° |
| neerslag | 0 | 0.3 | 2.1 | 1.8 | 8.9 | 2.9 | 0.6 |
| wind | Z 3 | WZW 4 | ZZW 2 | ZO 3 | WZW 4 | NO 5 | NO 4 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| luchtdruk | 1021 | 1020 | 1021 | 1018 | 1013 | 1011 | 1015 |
| humidity | 54% | 59% | 66% | 81% | 67% | 88% | 82% |
| bewolking | 100% | 94% | 100% | 100% | 60% | 98% | 100% |
| wind | zwak tot matig | matig | zwak | zwak tot matig | matig | vrij krachtig | matig |
| ochtend | 6.3° | 9.2° | 8.7° | 9.4° | 9.2° | 8.2° | 4.5° |
| middag | 15.4° | 14.8° | 14.3° | 12.7° | 13.1° | 8.6° | 8.2° |
| avond | 14.9° | 13.3° | 11.5° | 11.6° | 9.4° | 4.1° | 7.1° |
| nacht | 10.9° | 7.4° | 8.8° | 9.6° | 8.1° | 4° | 5.9° |
data: “openweathermap.org“
Legenda:
- luchtdruk in hPa.
- windkracht in Bft.
- neerslag in mm.