| Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
| 19-04 | 20-04 | 21-04 | 22-04 | 23-04 | 24-04 | 25-04 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| lichte regen | lichte regen | onbewolkt | zwaar bewolkt | wolkenvelden | lichte regen | half bewolkt |
| min. | 4.7° | 4.1° | 2.1° | 3.2° | 5.8° | 4.3° | 4.2° |
| max. | 12.6° | 11.2° | 12.3° | 13° | 12.8° | 10.3° | 9.7° |
| neerslag | 1 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 |
| wind | NNW 4 | NO 4 | ONO 4 | NW 4 | NNW 4 | NNW 3 | NW 5 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| luchtdruk | 1021 | 1022 | 1029 | 1028 | 1020 | 1016 | 1010 |
| humidity | 71% | 80% | 48% | 51% | 66% | 65% | 75% |
| bewolking | 76% | 100% | 0% | 84% | 85% | 100% | 35% |
| wind | matig | matig | matig | matig | matig | zwak tot matig | vrij krachtig |
| ochtend | 7.5° | 6.1° | 2.3° | 6.9° | 8.1° | 7° | 7.6° |
| middag | 11.2° | 8.6° | 11.5° | 13° | 12.8° | 10.3° | 9.3° |
| avond | 8.5° | 9.3° | 9.5° | 7.8° | 8.8° | 7.9° | 7.4° |
| nacht | 4.7° | 4.8° | 4.8° | 5.8° | 5.8° | 4.3° | 5.2° |
data: “openweathermap.org“
Legenda:
- luchtdruk in hPa.
- windkracht in Bft.
- neerslag in mm.