| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
| 10-01 | 11-01 | 12-01 | 13-01 | 14-01 | 15-01 | 16-01 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| lichte sneeuwval | wolkenvelden | regen en sneeuw | lichte regen | lichte regen | lichte regen | lichte regen |
| min. | -9.7° | -12.7° | -1.7° | 2.4° | 3.3° | 5.2° | 6.5° |
| max. | -3.7° | -2.2° | 2.8° | 4.1° | 7.2° | 6.4° | 8.2° |
| neerslag | 0 | 0 | 11.1 | 1.4 | 0.8 | 5.8 | 0.6 |
| wind | ONO 5 | ZZO 4 | Z 5 | Z 3 | ZW 5 | ZZW 5 | ZZW 5 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| luchtdruk | 1012 | 1025 | 1007 | 1010 | 1003 | 1005 | 1004 |
| humidity | 83% | 94% | 100% | 100% | 94% | 90% | 72% |
| bewolking | 98% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 93% |
| wind | vrij krachtig | matig | vrij krachtig | zwak tot matig | vrij krachtig | vrij krachtig | vrij krachtig |
| ochtend | -5.1° | -12.7° | 0.4° | 2.5° | 5.4° | 6.3° | 7.7° |
| middag | -4.2° | -5.2° | 1.4° | 3.7° | 7.2° | 6.1° | 8.2° |
| avond | -5.7° | -4.9° | 2.2° | 3.9° | 4.2° | 6.2° | 6.9° |
| nacht | -9.3° | -2.2° | 2.8° | 4.1° | 4° | 6.3° | 7.3° |
data: “openweathermap.org“
Legenda:
- luchtdruk in hPa.
- windkracht in Bft.
- neerslag in mm.