| Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Ma |
| 10-02 | 11-02 | 12-02 | 13-02 | 14-02 | 15-02 | 16-02 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| lichte regen | matige regen | lichte regen | regen en sneeuw | zwaar bewolkt | half bewolkt | lichte sneeuwval |
| min. | 0.2° | 4.5° | 5.1° | 0.4° | -2.2° | -2.6° | -1.9° |
| max. | 7.5° | 8.6° | 8.3° | 4.4° | 1.7° | 3.3° | 3.7° |
| neerslag | 0.8 | 7.9 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
| wind | ZO 3 | ZW 4 | ZZW 4 | NNO 4 | NNO 4 | ZO 4 | ZO 4 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| luchtdruk | 996 | 983 | 976 | 989 | 1012 | 1020 | 1003 |
| humidity | 77% | 99% | 91% | 95% | 49% | 48% | 95% |
| bewolking | 100% | 100% | 100% | 100% | 55% | 26% | 100% |
| wind | zwak tot matig | matig | matig | matig | matig | matig | matig |
| ochtend | 0.3° | 4.5° | 5.8° | 2.8° | -1° | -2.6° | -1.9° |
| middag | 5.8° | 5.8° | 7.8° | 1.9° | 1.7° | 3.3° | 2.8° |
| avond | 5.4° | 7.8° | 6.1° | 0.4° | -1.9° | -0.3° | 3.3° |
| nacht | 5.1° | 8.3° | 6° | 0.5° | -2.2° | -0.7° | 3.2° |
data: “openweathermap.org“
Legenda:
- luchtdruk in hPa.
- windkracht in Bft.
- neerslag in mm.