| Do | Vr | Za | Zo | Ma | Di | Wo |
| 16-04 | 17-04 | 18-04 | 19-04 | 20-04 | 21-04 | 22-04 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| lichte regen | wolkenvelden | lichte regen | lichte regen | lichte regen | wolkenvelden | lichte regen |
| min. | 7.9° | 8.3° | 5.4° | 4.9° | 4.8° | 5.3° | 3.7° |
| max. | 16° | 17.9° | 15.2° | 11.9° | 10.2° | 11.8° | 11.1° |
| neerslag | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 |
| wind | WZW 4 | ZW 2 | W 4 | N 4 | NNW 4 | NO 5 | WNW 5 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| luchtdruk | 1020 | 1021 | 1021 | 1028 | 1024 | 1028 | 1013 |
| humidity | 53% | 55% | 69% | 58% | 74% | 59% | 57% |
| bewolking | 100% | 100% | 94% | 65% | 100% | 98% | 100% |
| wind | matig | zwak | matig | matig | matig | vrij krachtig | vrij krachtig |
| ochtend | 7.9° | 9.5° | 7.8° | 8.1° | 6.7° | 7° | 6.2° |
| middag | 14.9° | 16.7° | 15.2° | 11.9° | 8.7° | 11.5° | 11.1° |
| avond | 14° | 15.5° | 9.1° | 7.6° | 8.4° | 8.8° | 7.8° |
| nacht | 8.7° | 11.6° | 5.4° | 5.1° | 7.8° | 5.3° | 5.8° |
data: “openweathermap.org“
Legenda:
- luchtdruk in hPa.
- windkracht in Bft.
- neerslag in mm.