| Vr | Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do |
| 09-01 | 10-01 | 11-01 | 12-01 | 13-01 | 14-01 | 15-01 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| sneeuw | lichte sneeuwval | wolkenvelden | regen en sneeuw | lichte regen | matige regen | wolkenvelden |
| min. | -3° | -9.6° | -13° | -2.7° | 4.8° | 4° | 3.8° |
| max. | 1.1° | -3.1° | -4.6° | 5.6° | 8.2° | 8.5° | 7.4° |
| neerslag | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 3.8 | 6.1 | 0 |
| wind | O 5 | ONO 5 | ZZO 3 | ZZO 5 | ZZW 4 | ZW 4 | Z 5 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| luchtdruk | 987 | 1009 | 1027 | 1005 | 1006 | 1007 | 1010 |
| humidity | 97% | 85% | 95% | 99% | 93% | 92% | 81% |
| bewolking | 100% | 100% | 98% | 100% | 100% | 100% | 98% |
| wind | vrij krachtig | vrij krachtig | zwak tot matig | vrij krachtig | matig | matig | vrij krachtig |
| ochtend | 0.4° | -4.1° | -12.8° | -1.1° | 5.4° | 7.9° | 3.9° |
| middag | -0.4° | -4.9° | -5.8° | 2.3° | 7.2° | 6.7° | 5.9° |
| avond | -1.8° | -5.3° | -6.5° | 5.3° | 7.6° | 4.8° | 6.7° |
| nacht | -3° | -9.3° | -4.6° | 5.6° | 8.2° | 4° | 7.4° |
data: “openweathermap.org“
Legenda:
- luchtdruk in hPa.
- windkracht in Bft.
- neerslag in mm.