| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
| 11-04 | 12-04 | 13-04 | 14-04 | 15-04 | 16-04 | 17-04 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| matige regen | lichte regen | wolkenvelden | zwaar bewolkt | licht bewolkt | lichte regen | wolkenvelden |
| min. | 3.2° | 3.8° | 6° | 4.2° | 2.8° | 7.3° | 7.4° |
| max. | 15.5° | 13.1° | 12.3° | 12.3° | 15.8° | 14.8° | 16.5° |
| neerslag | 3.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 |
| wind | ZO 5 | ZW 4 | NNO 3 | NW 4 | Z 3 | ZW 3 | ZW 3 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| luchtdruk | 1011 | 1016 | 1014 | 1017 | 1021 | 1020 | 1021 |
| humidity | 55% | 58% | 53% | 56% | 53% | 74% | 51% |
| bewolking | 100% | 98% | 100% | 56% | 20% | 95% | 100% |
| wind | vrij krachtig | matig | zwak tot matig | matig | zwak tot matig | zwak tot matig | zwak tot matig |
| ochtend | 3.5° | 3.8° | 6° | 6.3° | 4.9° | 8.6° | 8.8° |
| middag | 13.1° | 11.7° | 12.3° | 12.3° | 14.9° | 13.8° | 16.2° |
| avond | 14.5° | 10.9° | 8.1° | 7.2° | 11.8° | 10° | 13.2° |
| nacht | 6.3° | 6.8° | 6.3° | 4.2° | 9.5° | 7.3° | 10.3° |
data: “openweathermap.org“
Legenda:
- luchtdruk in hPa.
- windkracht in Bft.
- neerslag in mm.