| Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
| 25-01 | 26-01 | 27-01 | 28-01 | 29-01 | 30-01 | 31-01 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| wolkenvelden | lichte sneeuwval | wolkenvelden | sneeuw | lichte sneeuwval | lichte sneeuwval | lichte sneeuwval |
| min. | -2.8° | -1.5° | -1.3° | -1.5° | 0.5° | -1.4° | -1.5° |
| max. | 1.3° | 1.1° | 1.9° | 1° | 0.9° | 0.4° | 0.3° |
| neerslag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| wind | O 4 | ONO 3 | O 4 | O 4 | O 4 | O 4 | O 4 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| luchtdruk | 1002 | 1002 | 995 | 989 | 998 | 1000 | 1002 |
| humidity | 77% | 96% | 87% | 98% | 98% | 94% | 93% |
| bewolking | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| wind | matig | zwak tot matig | matig | matig | matig | matig | matig |
| ochtend | -2.6° | -0.6° | -0.1° | 0.5° | 0.5° | -1.4° | -0.1° |
| middag | 0.5° | 0.8° | 1.9° | 0.3° | 0.6° | 0.4° | 0.3° |
| avond | -0.9° | 0.5° | -0.6° | 1° | 0.8° | 0.1° | -0.8° |
| nacht | -1.4° | 0.2° | -1.3° | 0.9° | 0.6° | 0.1° | -1.5° |
data: “openweathermap.org“
Legenda:
- luchtdruk in hPa.
- windkracht in Bft.
- neerslag in mm.