| Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Ma |
| 17-02 | 18-02 | 19-02 | 20-02 | 21-02 | 22-02 | 23-02 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| lichte regen | lichte sneeuwval | wolkenvelden | zwaar bewolkt | regen en sneeuw | wolkenvelden | lichte regen |
| min. | 1.1° | -2.3° | -2.5° | -2.4° | -0.6° | 4.8° | 5.3° |
| max. | 5.6° | 2.7° | 1.5° | 3.9° | 8.8° | 11.7° | 9.4° |
| neerslag | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 2.2 |
| wind | WNW 5 | N 5 | NO 4 | ZW 5 | ZZW 5 | ZW 5 | WZW 5 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| luchtdruk | 1002 | 1014 | 1015 | 1031 | 1020 | 1020 | 1019 |
| humidity | 81% | 61% | 56% | 59% | 89% | 90% | 77% |
| bewolking | 86% | 38% | 99% | 74% | 100% | 100% | 80% |
| wind | vrij krachtig | vrij krachtig | matig | vrij krachtig | vrij krachtig | vrij krachtig | vrij krachtig |
| ochtend | 1.2° | -0.6° | -1.5° | -2° | 2.9° | 8.3° | 8.1° |
| middag | 4.6° | 1.9° | 1.5° | 3.9° | 8.8° | 10.2° | 8.5° |
| avond | 2.6° | -1.1° | -2.2° | 1.3° | 7° | 9.5° | 5.3° |
| nacht | 3° | -2.3° | -2.5° | 1.6° | 4.9° | 9.2° | 5.3° |
data: “openweathermap.org“
Legenda:
- luchtdruk in hPa.
- windkracht in Bft.
- neerslag in mm.