| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
| 06-12 | 07-12 | 08-12 | 09-12 | 10-12 | 11-12 | 12-12 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| lichte regen | matige regen | matige regen | matige regen | lichte regen | half bewolkt | zwaar bewolkt |
| min. | 4.1° | 8.7° | 9.4° | 11.4° | 8.6° | 6.2° | 4.5° |
| max. | 8.9° | 9.9° | 12.6° | 12.5° | 12.4° | 8.8° | 7° |
| neerslag | 2.7 | 10.9 | 4.1 | 14.6 | 0.4 | 0 | 0 |
| wind | ZZO 5 | ZZW 4 | WZW 5 | ZW 5 | ZW 5 | WZW 4 | ZZO 4 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| luchtdruk | 1001 | 1009 | 1011 | 1005 | 1009 | 1020 | 1014 |
| humidity | 90% | 90% | 87% | 93% | 88% | 87% | 80% |
| bewolking | 100% | 100% | 96% | 100% | 70% | 28% | 68% |
| wind | vrij krachtig | matig | vrij krachtig | vrij krachtig | vrij krachtig | matig | matig |
| ochtend | 5.1° | 9.1° | 10° | 11.5° | 11.2° | 6.9° | 4.6° |
| middag | 6.5° | 9.3° | 10.7° | 11.4° | 11.3° | 8.8° | 7° |
| avond | 8.4° | 9.2° | 11° | 12.3° | 9.1° | 7.2° | 5.9° |
| nacht | 8.9° | 9.9° | 11.5° | 12.5° | 8.6° | 6.2° | 6.8° |
data: “openweathermap.org“
Legenda:
- luchtdruk in hPa.
- windkracht in Bft.
- neerslag in mm.