| Vr | Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do |
| 17-04 | 18-04 | 19-04 | 20-04 | 21-04 | 22-04 | 23-04 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| lichte regen | lichte regen | licht bewolkt | lichte regen | lichte regen | half bewolkt | half bewolkt |
| min. | 9.4° | 6.1° | 4.6° | 3.9° | 3.8° | 4° | 4.8° |
| max. | 20.1° | 17.2° | 12.2° | 10.2° | 13.2° | 13.6° | 16.2° |
| neerslag | 0.4 | 1.6 | 0 | 3 | 0.4 | 0 | 0 |
| wind | Z 2 | W 4 | N 4 | ONO 5 | O 4 | NNO 3 | NNO 3 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| luchtdruk | 1022 | 1020 | 1023 | 1023 | 1027 | 1025 | 1026 |
| humidity | 56% | 60% | 63% | 59% | 53% | 50% | 44% |
| bewolking | 100% | 100% | 15% | 51% | 0% | 33% | 37% |
| wind | zwak | matig | matig | vrij krachtig | matig | zwak tot matig | zwak tot matig |
| ochtend | 9.6° | 10.7° | 5.8° | 6.1° | 3.8° | 7.1° | 6.7° |
| middag | 18.3° | 17.2° | 12.2° | 10.2° | 13.1° | 13.6° | 16.2° |
| avond | 15.3° | 11.3° | 8.9° | 6.9° | 8.9° | 8.9° | 10.1° |
| nacht | 12.4° | 6.1° | 4.6° | 7.2° | 6° | 6.3° | 6.6° |
data: “openweathermap.org“
Legenda:
- luchtdruk in hPa.
- windkracht in Bft.
- neerslag in mm.