| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 13-04 | 14-04 | 15-04 | 16-04 | 17-04 | 18-04 | 19-04 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| wolkenvelden | lichte regen | licht bewolkt | lichte regen | wolkenvelden | wolkenvelden | lichte regen |
| min. | 5.8° | 4.7° | 3.1° | 6.7° | 6° | 6.8° | 8.4° |
| max. | 13.1° | 12° | 13.3° | 14.9° | 16° | 16.6° | 17° |
| neerslag | 0 | 0.4 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0.2 |
| wind | NNO 3 | WNW 4 | WZW 3 | NW 3 | OZO 3 | O 3 | O 4 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| luchtdruk | 1015 | 1019 | 1021 | 1021 | 1025 | 1022 | 1024 |
| humidity | 63% | 61% | 57% | 78% | 59% | 51% | 60% |
| bewolking | 100% | 74% | 19% | 100% | 100% | 100% | 13% |
| wind | zwak tot matig | matig | zwak tot matig | zwak tot matig | zwak tot matig | zwak tot matig | matig |
| ochtend | 5.9° | 5.6° | 3.1° | 10° | 8.3° | 7.5° | 9.1° |
| middag | 12.3° | 11.7° | 13.3° | 14.1° | 15.1° | 15.4° | 17° |
| avond | 9.5° | 9.8° | 10.5° | 9.9° | 12.1° | 13.1° | 12.5° |
| nacht | 7.5° | 4.7° | 9.1° | 6.7° | 9.8° | 11.8° | 10.1° |
data: “openweathermap.org“
Legenda:
- luchtdruk in hPa.
- windkracht in Bft.
- neerslag in mm.