| Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Ma |
| 03-03 | 04-03 | 05-03 | 06-03 | 07-03 | 08-03 | 09-03 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| licht bewolkt | onbewolkt | onbewolkt | licht bewolkt | wolkenvelden | zwaar bewolkt | wolkenvelden |
| min. | 3.5° | 1.5° | 2.4° | 4.4° | 6.9° | 5.6° | 7.3° |
| max. | 13.1° | 10.4° | 13° | 15.2° | 15.7° | 15.1° | 15.9° |
| neerslag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| wind | NNO 3 | OZO 3 | ZO 3 | OZO 3 | OZO 2 | OZO 2 | ZO 2 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| luchtdruk | 1026 | 1032 | 1025 | 1022 | 1024 | 1023 | 1021 |
| humidity | 71% | 55% | 60% | 55% | 55% | 57% | 61% |
| bewolking | 15% | 9% | 0% | 12% | 96% | 72% | 99% |
| wind | zwak tot matig | zwak tot matig | zwak tot matig | zwak tot matig | zwak | zwak | zwak |
| ochtend | 6.5° | 1.9° | 2.5° | 4.4° | 6.9° | 5.6° | 7.3° |
| middag | 13.1° | 8.4° | 11.1° | 14.4° | 14.8° | 14.6° | 15.1° |
| avond | 6.1° | 6.8° | 7.2° | 9.8° | 10.6° | 10.6° | 11.5° |
| nacht | 3.5° | 3.3° | 5.6° | 8.8° | 8.6° | 9° | 9.9° |
data: “openweathermap.org“
Legenda:
- luchtdruk in hPa.
- windkracht in Bft.
- neerslag in mm.