| Do | Vr | Za | Zo | Ma | Di | Wo |
| 16-04 | 17-04 | 18-04 | 19-04 | 20-04 | 21-04 | 22-04 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| lichte regen | lichte regen | lichte regen | half bewolkt | lichte regen | wolkenvelden | onbewolkt |
| min. | 7.7° | 7.2° | 6.6° | 6.3° | 3.4° | 3.1° | 0.7° |
| max. | 15.9° | 17.6° | 14.1° | 11.4° | 10.6° | 10.5° | 11.6° |
| neerslag | 0.9 | 0.1 | 2.8 | 0 | 1.1 | 0 | 0 |
| wind | W 4 | N 3 | NW 4 | NNW 5 | ONO 4 | NNO 4 | NO 3 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| luchtdruk | 1020 | 1022 | 1021 | 1027 | 1024 | 1021 | 1026 |
| humidity | 56% | 56% | 95% | 60% | 67% | 55% | 55% |
| bewolking | 100% | 100% | 100% | 36% | 35% | 100% | 3% |
| wind | matig | zwak tot matig | matig | vrij krachtig | matig | matig | zwak tot matig |
| ochtend | 9° | 7.7° | 11.2° | 8.1° | 6° | 6.4° | 3.1° |
| middag | 14.8° | 15.9° | 10.5° | 11.4° | 10.4° | 10.5° | 11.6° |
| avond | 13.1° | 13° | 8.9° | 7.7° | 6.9° | 7.1° | 8.1° |
| nacht | 7.7° | 11.2° | 6.6° | 7.1° | 3.4° | 5.3° | 4.6° |
data: “openweathermap.org“
Legenda:
- luchtdruk in hPa.
- windkracht in Bft.
- neerslag in mm.