| Do | Vr | Za | Zo | Ma | Di | Wo |
| 18-09 | 19-09 | 20-09 | 21-09 | 22-09 | 23-09 | 24-09 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| lichte regen | zwaar bewolkt | lichte regen | matige regen | lichte regen | onbewolkt | zwaar bewolkt |
min. | 16.1° | 14.1° | 16° | 13° | 12.4° | 9.4° | 10° |
max. | 19.8° | 25.4° | 23.4° | 18° | 14.7° | 17° | 15.2° |
neerslag | 0.2 | 0 | 1.5 | 9.6 | 0.7 | 0 | 0 |
wind | WZW 4 | ZW 4 | ZW 4 | ZW 5 | N 5 | N 3 | NO 5 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
luchtdruk | 1018 | 1021 | 1013 | 1008 | 1021 | 1022 | 1025 |
humidity | 96% | 57% | 78% | 57% | 58% | 51% | 43% |
bewolking | 100% | 53% | 99% | 67% | 88% | 4% | 65% |
wind | matig | matig | matig | vrij krachtig | vrij krachtig | zwak tot matig | vrij krachtig |
ochtend | 17.2° | 14.1° | 16° | 14.5° | 12.6° | 9.4° | 12° |
middag | 17.8° | 23.1° | 20.9° | 18° | 13.7° | 17° | 15.2° |
avond | 18.7° | 20.5° | 19.2° | 14.5° | 13.1° | 11.5° | 11.6° |
nacht | 16.3° | 17.5° | 17.4° | 13° | 12.6° | 13.2° | 10° |
data: “openweathermap.org“
Legenda:
- luchtdruk in hPa.
- windkracht in Bft.
- neerslag in mm.