| Wo | Do | Vr | Za | Zo | Ma | Di |
| 08-04 | 09-04 | 10-04 | 11-04 | 12-04 | 13-04 | 14-04 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| wolkenvelden | wolkenvelden | lichte regen | licht bewolkt | onbewolkt | wolkenvelden | lichte regen |
| min. | 2.4° | 4.9° | 4.1° | 3.1° | 4.8° | 3° | 6.7° |
| max. | 14° | 17.3° | 11.4° | 14.5° | 13.7° | 14° | 11.1° |
| neerslag | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| wind | OZO 4 | NW 5 | NW 4 | OZO 5 | OZO 5 | OZO 5 | NNW 3 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| luchtdruk | 1030 | 1021 | 1023 | 1017 | 1011 | 1010 | 1020 |
| humidity | 44% | 48% | 55% | 43% | 49% | 54% | 81% |
| bewolking | 99% | 94% | 96% | 12% | 8% | 96% | 100% |
| wind | matig | vrij krachtig | matig | vrij krachtig | vrij krachtig | vrij krachtig | zwak tot matig |
| ochtend | 2.4° | 4.9° | 4.7° | 4.4° | 4.8° | 3.3° | 6.7° |
| middag | 12.3° | 14.6° | 11.4° | 14.3° | 12.9° | 13° | 9.7° |
| avond | 11.5° | 14.7° | 6.5° | 10.5° | 9.5° | 11.1° | 8.3° |
| nacht | 8.1° | 8° | 4.1° | 8.9° | 6.3° | 8.7° | 8° |
data: “openweathermap.org“
Legenda:
- luchtdruk in hPa.
- windkracht in Bft.
- neerslag in mm.