| Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Ma |
| 24-03 | 25-03 | 26-03 | 27-03 | 28-03 | 29-03 | 30-03 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| wolkenvelden | matige regen | regen en sneeuw | half bewolkt | lichte regen | lichte regen | lichte regen |
| min. | 5.2° | 2.1° | 0.9° | -0.2° | 2.6° | 2.2° | 7.3° |
| max. | 12.4° | 10.7° | 6° | 8.2° | 10.5° | 9.6° | 11.1° |
| neerslag | 0 | 10.3 | 3.2 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 |
| wind | ZW 6 | ZW 6 | NW 5 | WZW 3 | NW 4 | ZW 5 | WNW 6 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| luchtdruk | 1014 | 999 | 1014 | 1023 | 1021 | 1031 | 1021 |
| humidity | 74% | 62% | 54% | 49% | 55% | 52% | 65% |
| bewolking | 100% | 100% | 100% | 43% | 82% | 10% | 100% |
| wind | krachtig | krachtig | vrij krachtig | zwak tot matig | matig | vrij krachtig | krachtig |
| ochtend | 6.4° | 6.5° | 3.2° | -0.2° | 3.9° | 3.2° | 10.1° |
| middag | 11.6° | 7.9° | 6° | 8.2° | 10.5° | 9.6° | 10.8° |
| avond | 11.5° | 5.3° | 2.3° | 4° | 4.6° | 6.3° | 7.6° |
| nacht | 10.9° | 3.9° | 0.9° | 3° | 2.6° | 7.1° | 7.3° |
data: “openweathermap.org“
Legenda:
- luchtdruk in hPa.
- windkracht in Bft.
- neerslag in mm.