| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
| 18-04 | 19-04 | 20-04 | 21-04 | 22-04 | 23-04 | 24-04 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| lichte regen | lichte regen | lichte regen | onbewolkt | half bewolkt | half bewolkt | onbewolkt |
| min. | 5.7° | 4.2° | 2.8° | 1° | 4.8° | 5.1° | 4.1° |
| max. | 16.2° | 11° | 11° | 12.2° | 14.9° | 13.7° | 12.7° |
| neerslag | 1.6 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| wind | WZW 3 | NNW 4 | ONO 4 | NNO 4 | N 3 | NW 4 | NNW 4 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| luchtdruk | 1020 | 1023 | 1023 | 1028 | 1024 | 1024 | 1018 |
| humidity | 74% | 78% | 60% | 53% | 56% | 58% | 59% |
| bewolking | 100% | 88% | 100% | 1% | 28% | 49% | 2% |
| wind | zwak tot matig | matig | matig | matig | zwak tot matig | matig | matig |
| ochtend | 11° | 8° | 3.1° | 3.4° | 7.4° | 8.2° | 7.6° |
| middag | 15.4° | 9.6° | 11° | 12.2° | 14.9° | 13.7° | 12.7° |
| avond | 11.1° | 8.6° | 9.6° | 7° | 9.1° | 8.3° | 7.4° |
| nacht | 5.7° | 4.2° | 5° | 4.6° | 6.4° | 5.1° | 4.1° |
data: “openweathermap.org“
Legenda:
- luchtdruk in hPa.
- windkracht in Bft.
- neerslag in mm.