| Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Ma |
| 21-04 | 22-04 | 23-04 | 24-04 | 25-04 | 26-04 | 27-04 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| onbewolkt | onbewolkt | licht bewolkt | lichte regen | zwaar bewolkt | wolkenvelden | zwaar bewolkt |
| min. | 2° | 1° | 4.1° | 7.4° | 7.7° | 6.2° | 5.2° |
| max. | 12° | 13.6° | 11.7° | 12.2° | 12.6° | 13.3° | 16° |
| neerslag | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| wind | ONO 4 | N 3 | NNW 5 | NNW 4 | NW 4 | NW 4 | OZO 2 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| luchtdruk | 1028 | 1030 | 1026 | 1020 | 1019 | 1022 | 1025 |
| humidity | 46% | 43% | 69% | 71% | 57% | 68% | 59% |
| bewolking | 0% | 0% | 11% | 37% | 62% | 93% | 82% |
| wind | matig | zwak tot matig | vrij krachtig | matig | matig | matig | zwak |
| ochtend | 2.1° | 1.3° | 6.1° | 8.6° | 8.3° | 8.7° | 8° |
| middag | 11.2° | 12.9° | 11.7° | 12.2° | 12.6° | 13.3° | 16° |
| avond | 9.8° | 10.2° | 8.5° | 8.2° | 8.4° | 9.6° | 12.5° |
| nacht | 4.8° | 4.5° | 6.8° | 7.9° | 7.7° | 6.2° | 11.1° |
data: “openweathermap.org“
Legenda:
- luchtdruk in hPa.
- windkracht in Bft.
- neerslag in mm.