| Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
| 27-04 | 28-04 | 29-04 | 30-04 | 01-05 | 02-05 | 03-05 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| onbewolkt | zwaar bewolkt | wolkenvelden | half bewolkt | zwaar bewolkt | half bewolkt | zwaar bewolkt |
min. | 5.5° | 6.5° | 8.1° | 9.9° | 8.9° | 6.8° | 6.8° |
max. | 17.1° | 18.7° | 19.3° | 19.4° | 21° | 12.4° | 12.5° |
neerslag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
wind | ZO 3 | N 3 | NNW 3 | NNO 3 | WNW 4 | NW 4 | NW 5 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
luchtdruk | 1027 | 1027 | 1027 | 1025 | 1019 | 1024 | 1021 |
humidity | 46% | 46% | 56% | 54% | 53% | 56% | 75% |
bewolking | 0% | 52% | 98% | 33% | 69% | 43% | 69% |
wind | zwak tot matig | zwak tot matig | zwak tot matig | zwak tot matig | matig | matig | vrij krachtig |
ochtend | 5.5° | 7.4° | 9.1° | 12° | 13.2° | 9.7° | 9.2° |
middag | 14.5° | 18° | 18.3° | 19.4° | 21° | 12.1° | 12.3° |
avond | 16° | 15.2° | 15.4° | 13.9° | 14° | 8.9° | 9.6° |
nacht | 9.1° | 9.7° | 10.4° | 11.2° | 8.9° | 6.8° | 7° |
data: “openweathermap.org“
Legenda:
- luchtdruk in hPa.
- windkracht in Bft.
- neerslag in mm.