| Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Ma |
| 13-01 | 14-01 | 15-01 | 16-01 | 17-01 | 18-01 | 19-01 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| lichte regen | lichte regen | lichte regen | lichte regen | lichte regen | lichte sneeuwval | regen en sneeuw |
| min. | 3.3° | 1.1° | -0.2° | 4.4° | 3.1° | -0.3° | -0.9° |
| max. | 6.7° | 7.4° | 4.9° | 8.3° | 6.1° | 2.8° | 2.2° |
| neerslag | 0.6 | 3 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 0 | 2.9 |
| wind | Z 4 | ZZW 4 | ZO 3 | Z 4 | OZO 4 | O 4 | OZO 5 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| luchtdruk | 1009 | 1012 | 1010 | 1009 | 1010 | 1004 | 997 |
| humidity | 99% | 72% | 98% | 81% | 88% | 94% | 87% |
| bewolking | 100% | 100% | 100% | 99% | 100% | 100% | 100% |
| wind | matig | matig | zwak tot matig | matig | matig | matig | vrij krachtig |
| ochtend | 4.2° | 6.3° | 1.4° | 7.7° | 4.3° | 0.5° | -0.9° |
| middag | 5.4° | 6.2° | 4.9° | 8.3° | 6.1° | -0.3° | 1.8° |
| avond | 5.8° | 2.6° | 3.4° | 5° | 3.9° | 0° | 0.6° |
| nacht | 6.6° | 1.1° | 4.3° | 4.4° | 3.1° | -0° | 2.2° |
data: “openweathermap.org“
Legenda:
- luchtdruk in hPa.
- windkracht in Bft.
- neerslag in mm.