| Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Ma |
| 27-01 | 28-01 | 29-01 | 30-01 | 31-01 | 01-02 | 02-02 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| regen en sneeuw | lichte regen | sneeuw | wolkenvelden | sneeuw | wolkenvelden | onbewolkt |
| min. | -0.8° | -0.4° | -0.5° | -2.1° | -5.7° | -9.4° | -10.9° |
| max. | 2° | 3° | 0.3° | -0° | -2.8° | -7° | -7.3° |
| neerslag | 1.4 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| wind | OZO 4 | ZO 3 | OZO 4 | OZO 5 | OZO 5 | O 4 | O 5 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| luchtdruk | 997 | 999 | 1003 | 1004 | 1007 | 1013 | 1010 |
| humidity | 85% | 96% | 100% | 93% | 93% | 85% | 78% |
| bewolking | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2% |
| wind | matig | zwak tot matig | matig | vrij krachtig | vrij krachtig | matig | vrij krachtig |
| ochtend | -0.2° | 1.8° | -0.4° | -1.4° | -3.6° | -9.4° | -10.9° |
| middag | 1.6° | 2.8° | 0.3° | -0.5° | -3.8° | -7.1° | -7.5° |
| avond | 0.8° | 0.7° | 0.3° | -2° | -4.8° | -8° | -8.4° |
| nacht | 1° | -0.2° | 0.2° | -2.1° | -5.7° | -8.7° | -8.7° |
data: “openweathermap.org“
Legenda:
- luchtdruk in hPa.
- windkracht in Bft.
- neerslag in mm.