| Wo | Do | Vr | Za | Zo | Ma | Di |
| 22-04 | 23-04 | 24-04 | 25-04 | 26-04 | 27-04 | 28-04 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| onbewolkt | onbewolkt | wolkenvelden | onbewolkt | zwaar bewolkt | wolkenvelden | wolkenvelden |
| min. | 1.4° | 3.9° | 7° | 5.9° | 6.1° | 6.1° | 6.2° |
| max. | 13.8° | 12.4° | 11° | 12.1° | 16° | 15.9° | 13.8° |
| neerslag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| wind | NNO 3 | NNW 5 | NNW 4 | NW 5 | ZO 3 | OZO 3 | O 4 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| luchtdruk | 1029 | 1026 | 1020 | 1018 | 1025 | 1026 | 1022 |
| humidity | 41% | 62% | 71% | 61% | 58% | 46% | 45% |
| bewolking | 0% | 10% | 100% | 0% | 78% | 100% | 99% |
| wind | zwak tot matig | vrij krachtig | matig | vrij krachtig | zwak tot matig | zwak tot matig | matig |
| ochtend | 1.6° | 4.7° | 8.6° | 8.3° | 8.1° | 8° | 8.1° |
| middag | 13° | 12.3° | 11° | 12.1° | 15.5° | 15.7° | 13.8° |
| avond | 10.4° | 9.6° | 8.6° | 8° | 13.3° | 12.5° | 9.6° |
| nacht | 4.7° | 6.9° | 8.6° | 7.3° | 8.6° | 9.4° | 6.2° |
data: “openweathermap.org“
Legenda:
- luchtdruk in hPa.
- windkracht in Bft.
- neerslag in mm.