| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
| 14-06 | 15-06 | 16-06 | 17-06 | 18-06 | 19-06 | 20-06 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| lichte regen | lichte regen | half bewolkt | zwaar bewolkt | wolkenvelden | licht bewolkt | wolkenvelden |
min. | 16.8° | 11.6° | 10.7° | 10.4° | 11.5° | 9.4° | 8.7° |
max. | 28.7° | 20° | 20.1° | 23.3° | 18° | 19.5° | 15.3° |
neerslag | 0.7 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
wind | WZW 4 | WNW 4 | WNW 4 | WNW 4 | N 3 | NW 4 | N 4 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
luchtdruk | 1016 | 1021 | 1025 | 1025 | 1024 | 1026 | 1028 |
humidity | 58% | 84% | 59% | 54% | 74% | 50% | 66% |
bewolking | 92% | 100% | 25% | 57% | 100% | 20% | 100% |
wind | matig | matig | matig | matig | zwak tot matig | matig | matig |
ochtend | 17.8° | 16.2° | 13.9° | 15.4° | 15.7° | 14.7° | 13.6° |
middag | 27.9° | 16.4° | 20.1° | 23.3° | 17.5° | 19.5° | 15.2° |
avond | 21.5° | 18.1° | 17.1° | 18.4° | 14.3° | 14.4° | 13.3° |
nacht | 16.8° | 11.6° | 11.2° | 12.5° | 12.9° | 9.4° | 13.1° |
data: “openweathermap.org“
Legenda:
- luchtdruk in hPa.
- windkracht in Bft.
- neerslag in mm.