| Wo | Do | Vr | Za | Zo | Ma | Di |
| 28-01 | 29-01 | 30-01 | 31-01 | 01-02 | 02-02 | 03-02 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| regen en sneeuw | wolkenvelden | wolkenvelden | wolkenvelden | sneeuw | lichte sneeuwval | lichte sneeuwval |
| min. | -1.2° | -2.4° | -3.1° | -7.2° | -7.9° | -5.4° | -8° |
| max. | 0.2° | -0° | -1.1° | -3° | -3.6° | -2.8° | -5.4° |
| neerslag | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| wind | O 4 | OZO 4 | OZO 4 | OZO 5 | OZO 5 | O 5 | O 5 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| luchtdruk | 999 | 1005 | 1008 | 1008 | 1005 | 1002 | 1000 |
| humidity | 98% | 92% | 92% | 91% | 94% | 97% | 92% |
| bewolking | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| wind | matig | matig | matig | vrij krachtig | vrij krachtig | vrij krachtig | vrij krachtig |
| ochtend | -0.7° | -2° | -2.4° | -5.7° | -7.2° | -4° | -8° |
| middag | -0.9° | -0.6° | -1.1° | -4.8° | -4.7° | -3.7° | -5.6° |
| avond | -0.3° | -0.4° | -3.1° | -6.8° | -4.8° | -4.3° | -6° |
| nacht | -0.9° | -2° | -2.8° | -7.2° | -3.6° | -5.4° | -6.2° |
data: “openweathermap.org“
Legenda:
- luchtdruk in hPa.
- windkracht in Bft.
- neerslag in mm.