| Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
| 04-01 | 05-01 | 06-01 | 07-01 | 08-01 | 09-01 | 10-01 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| lichte sneeuwval | lichte sneeuwval | licht bewolkt | sneeuw | lichte sneeuwval | regen en sneeuw | matige regen |
| min. | -2.5° | -3° | -6.9° | -3.3° | -2.2° | -0.3° | 1.7° |
| max. | 2° | 0.5° | -0.3° | -0.9° | -0.6° | 1.7° | 5° |
| neerslag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12.2 |
| wind | WNW 4 | ZW 4 | NNO 3 | Z 5 | ZO 4 | ZZW 6 | WZW 5 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| luchtdruk | 1004 | 1009 | 1018 | 1014 | 1012 | 989 | 992 |
| humidity | 72% | 91% | 87% | 85% | 96% | 100% | 95% |
| bewolking | 100% | 84% | 12% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| wind | matig | matig | zwak tot matig | vrij krachtig | matig | krachtig | vrij krachtig |
| ochtend | 0.9° | -1° | -6.9° | -2.1° | -2.2° | 0° | 2.4° |
| middag | 0.9° | -0° | -1.1° | -1.2° | -0.6° | 1.2° | 3.5° |
| avond | -0.3° | -0.6° | -3.4° | -1.8° | -1° | 1.3° | 2.9° |
| nacht | -1.4° | -0.2° | -3.8° | -1.6° | -0.6° | 1.6° | 2.4° |
data: “openweathermap.org“
Legenda:
- luchtdruk in hPa.
- windkracht in Bft.
- neerslag in mm.