| Wo | Do | Vr | Za | Zo | Ma | Di |
| 01-04 | 02-04 | 03-04 | 04-04 | 05-04 | 06-04 | 07-04 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| onbewolkt | lichte regen | zwaar bewolkt | wolkenvelden | zwaar bewolkt | lichte regen | lichte regen |
| min. | 3° | 3.4° | 0.7° | 8.6° | 7.3° | 4.6° | 6.6° |
| max. | 12.8° | 11.2° | 10.5° | 17.2° | 16.8° | 18.8° | 14.7° |
| neerslag | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2.6 |
| wind | Z 2 | N 4 | ZW 4 | ZW 5 | ZW 4 | ZZO 4 | WZW 4 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| luchtdruk | 1025 | 1016 | 1018 | 1018 | 1016 | 1018 | 1012 |
| humidity | 53% | 81% | 55% | 51% | 67% | 63% | 59% |
| bewolking | 9% | 100% | 63% | 93% | 51% | 96% | 100% |
| wind | zwak | matig | matig | vrij krachtig | matig | matig | matig |
| ochtend | 3° | 4° | 0.7° | 9.2° | 11° | 5.8° | 12.2° |
| middag | 11.2° | 8.8° | 9.8° | 16.6° | 16.8° | 14.8° | 11.3° |
| avond | 10.8° | 7.4° | 8.6° | 12.6° | 8° | 15.1° | 8.6° |
| nacht | 4.9° | 5° | 8.6° | 10.6° | 7.3° | 14.3° | 6.6° |
data: “openweathermap.org“
Legenda:
- luchtdruk in hPa.
- windkracht in Bft.
- neerslag in mm.