| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
| 31-01 | 01-02 | 02-02 | 03-02 | 04-02 | 05-02 | 06-02 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| lichte regen | wolkenvelden | half bewolkt | wolkenvelden | wolkenvelden | wolkenvelden | lichte regen |
| min. | -1.7° | -3.5° | -5.2° | -4.9° | -1.2° | -2.3° | -0.8° |
| max. | 0.7° | 0.4° | -0.5° | -0° | 1.5° | 2.8° | 4.4° |
| neerslag | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
| wind | OZO 4 | OZO 3 | O 4 | O 4 | OZO 3 | OZO 3 | OZO 3 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| luchtdruk | 1005 | 1013 | 1009 | 1004 | 1006 | 1001 | 997 |
| humidity | 97% | 95% | 93% | 87% | 96% | 93% | 85% |
| bewolking | 100% | 100% | 42% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| wind | matig | zwak tot matig | matig | matig | zwak tot matig | zwak tot matig | zwak tot matig |
| ochtend | -0.1° | -0.3° | -4.9° | -4.7° | 0.7° | -1.6° | -0.3° |
| middag | 0.6° | -0.3° | -0.6° | -1.2° | 1.5° | 2.8° | 4.4° |
| avond | 0.3° | -0.8° | -2.6° | -0.3° | -0.2° | 0.5° | 2.8° |
| nacht | 0.5° | -3.5° | -3.9° | -0° | -1.2° | -0.5° | 2.7° |
data: “openweathermap.org“
Legenda:
- luchtdruk in hPa.
- windkracht in Bft.
- neerslag in mm.