| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
| 13-12 | 14-12 | 15-12 | 16-12 | 17-12 | 18-12 | 19-12 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| wolkenvelden | wolkenvelden | onbewolkt | lichte regen | wolkenvelden | lichte regen | lichte regen |
| min. | 4.6° | 3.8° | 4.6° | 5.3° | 6.3° | 6.9° | 6.3° |
| max. | 9.1° | 7° | 8.2° | 8.1° | 8.8° | 7.9° | 8.6° |
| neerslag | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1.7 | 0.5 |
| wind | ZZW 3 | ZZW 4 | Z 4 | Z 3 | ZZW 4 | ZW 4 | Z 4 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| luchtdruk | 1026 | 1022 | 1013 | 1016 | 1021 | 1022 | 1016 |
| humidity | 82% | 73% | 78% | 85% | 85% | 85% | 80% |
| bewolking | 93% | 91% | 1% | 90% | 97% | 99% | 82% |
| wind | zwak tot matig | matig | matig | zwak tot matig | matig | matig | matig |
| ochtend | 6.9° | 3.9° | 4.9° | 5.3° | 7.1° | 6.9° | 6.9° |
| middag | 8.7° | 6.4° | 7.6° | 8.1° | 8.8° | 7.5° | 8.6° |
| avond | 5.4° | 5.3° | 7° | 7.1° | 6.4° | 7.6° | 6.6° |
| nacht | 4.8° | 5.5° | 6.4° | 7° | 7° | 7.9° | 6.9° |
data: “openweathermap.org“
Legenda:
- luchtdruk in hPa.
- windkracht in Bft.
- neerslag in mm.