| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 14-09 | 15-09 | 16-09 | 17-09 | 18-09 | 19-09 | 20-09 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| wolkenvelden | licht bewolkt | lichte regen | lichte regen | lichte regen | lichte regen | lichte regen |
| min. | 12.1° | 15.9° | 10.8° | 9.3° | 10.3° | 11° | 9.1° |
| max. | 22.5° | 24° | 17.5° | 16.8° | 16.4° | 17.3° | 16.3° |
| neerslag | 0 | 0 | 4.6 | 2.7 | 2.8 | 0.9 | 1.3 |
| wind | ZZW 3 | ZW 4 | WNW 4 | ZW 5 | W 4 | ZW 4 | WNW 3 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| luchtdruk | 1023 | 1015 | 1013 | 1010 | 1009 | 1016 | 1026 |
| humidity | 60% | 63% | 73% | 77% | 77% | 88% | 73% |
| bewolking | 100% | 24% | 14% | 100% | 96% | 100% | 100% |
| wind | zwak tot matig | matig | matig | vrij krachtig | matig | matig | zwak tot matig |
| ochtend | 13.1° | 17° | 10.8° | 10.9° | 11° | 11.5° | 13.9° |
| middag | 20.6° | 23.7° | 17.3° | 14.2° | 14.7° | 15.1° | 14.6° |
| avond | 20.7° | 20.4° | 15.1° | 14.2° | 13.6° | 16° | 11.1° |
| nacht | 16.6° | 16.2° | 12.4° | 12.3° | 12.6° | 17.3° | 9.1° |
data: “openweathermap.org“
Legenda:
- luchtdruk in hPa.
- windkracht in Bft.
- neerslag in mm.