| Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
| 11-01 | 12-01 | 13-01 | 14-01 | 15-01 | 16-01 | 17-01 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| wolkenvelden | regen en sneeuw | lichte regen | lichte regen | lichte regen | lichte regen | lichte regen |
| min. | -13.9° | -1.2° | 2.8° | 2.5° | 2.9° | 3.3° | 5.1° |
| max. | -1.6° | 2.8° | 5.8° | 7.9° | 6.6° | 7.7° | 7.8° |
| neerslag | 0 | 4.2 | 1.2 | 1.6 | 0.1 | 0.7 | 0.8 |
| wind | ZZO 4 | Z 5 | Z 4 | WZW 5 | ZZW 4 | Z 4 | Z 4 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| luchtdruk | 1025 | 1008 | 1009 | 1008 | 1008 | 1003 | 1000 |
| humidity | 94% | 100% | 100% | 79% | 82% | 87% | 74% |
| bewolking | 100% | 100% | 100% | 51% | 99% | 100% | 87% |
| wind | matig | vrij krachtig | matig | vrij krachtig | matig | matig | matig |
| ochtend | -13.9° | 0.8° | 3.5° | 5.3° | 4° | 4.4° | 6.1° |
| middag | -4.7° | 1.4° | 5.3° | 5.9° | 6.3° | 6.8° | 7.8° |
| avond | -3.5° | 2° | 5.8° | 2.5° | 6.1° | 6° | 7.3° |
| nacht | -1.6° | 2.8° | 5.8° | 2.6° | 5.5° | 5.3° | 7.2° |
data: “openweathermap.org“
Legenda:
- luchtdruk in hPa.
- windkracht in Bft.
- neerslag in mm.