| Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
| 18-01 | 19-01 | 20-01 | 21-01 | 22-01 | 23-01 | 24-01 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| half bewolkt | onbewolkt | licht bewolkt | onbewolkt | onbewolkt | onbewolkt | sneeuw |
| min. | 0.2° | -0.3° | 0.5° | -1.3° | -2.2° | -2.9° | -6.8° |
| max. | 5.5° | 4.8° | 5.8° | 4.5° | 2.4° | 0.1° | -4.3° |
| neerslag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| wind | OZO 3 | OZO 2 | ZO 2 | ZO 3 | O 4 | O 5 | O 5 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| luchtdruk | 1022 | 1020 | 1020 | 1009 | 1007 | 1006 | 1009 |
| humidity | 83% | 77% | 73% | 69% | 50% | 52% | 93% |
| bewolking | 41% | 0% | 17% | 0% | 0% | 9% | 100% |
| wind | zwak tot matig | zwak | zwak | zwak tot matig | matig | vrij krachtig | vrij krachtig |
| ochtend | 1.3° | -0.1° | 0.5° | -1° | -2.2° | -2.9° | -5.8° |
| middag | 4.4° | 3.8° | 5.8° | 4.5° | 2.4° | 0.1° | -5.7° |
| avond | 2° | 1.2° | 1.4° | -0.4° | -1.5° | -2.2° | -6.5° |
| nacht | 0.2° | 0.5° | 0.5° | -1.3° | -2.1° | -2.9° | -6.8° |
data: “openweathermap.org“
Legenda:
- luchtdruk in hPa.
- windkracht in Bft.
- neerslag in mm.