| Vr | Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do |
| 20-03 | 21-03 | 22-03 | 23-03 | 24-03 | 25-03 | 26-03 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| wolkenvelden | onbewolkt | onbewolkt | zwaar bewolkt | wolkenvelden | lichte regen | lichte regen |
| min. | 1.7° | 1.6° | 2.5° | 3.6° | 2.8° | 1.7° | 1.8° |
| max. | 10.2° | 11.8° | 12.4° | 9.4° | 11.9° | 9.5° | 6.7° |
| neerslag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 5.2 |
| wind | NNO 3 | NNO 3 | OZO 3 | NNO 4 | WZW 3 | ZW 4 | WNW 4 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| luchtdruk | 1024 | 1022 | 1020 | 1025 | 1025 | 1006 | 1009 |
| humidity | 47% | 50% | 46% | 67% | 55% | 76% | 68% |
| bewolking | 100% | 3% | 4% | 80% | 100% | 100% | 98% |
| wind | zwak tot matig | zwak tot matig | zwak tot matig | matig | zwak tot matig | matig | matig |
| ochtend | 1.7° | 1.6° | 2.8° | 4.9° | 2.9° | 7.1° | 3.8° |
| middag | 9.8° | 10.5° | 10.8° | 9.4° | 11.1° | 9.5° | 6.7° |
| avond | 6.6° | 7.5° | 9.6° | 4.5° | 8.3° | 4.7° | 4.4° |
| nacht | 2.9° | 4.4° | 5.7° | 3.6° | 7.2° | 1.7° | 4.1° |
data: “openweathermap.org“
Legenda:
- luchtdruk in hPa.
- windkracht in Bft.
- neerslag in mm.