| Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Ma |
| 06-01 | 07-01 | 08-01 | 09-01 | 10-01 | 11-01 | 12-01 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| zwaar bewolkt | sneeuw | lichte sneeuwval | regen en sneeuw | regen en sneeuw | matige regen | lichte regen |
| min. | -6.3° | -3.2° | -1.8° | 0.9° | 1° | -0° | 6.9° |
| max. | 2.8° | 0.7° | 0.9° | 4.6° | 2.7° | 8.1° | 9.1° |
| neerslag | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 2.6 | 13.1 | 2.9 |
| wind | NNW 4 | Z 5 | Z 4 | ZZO 6 | NO 4 | ZZO 5 | ZW 5 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| luchtdruk | 1015 | 1006 | 1004 | 981 | 1002 | 1000 | 995 |
| humidity | 88% | 96% | 100% | 83% | 97% | 97% | 85% |
| bewolking | 71% | 100% | 100% | 79% | 100% | 100% | 100% |
| wind | matig | vrij krachtig | matig | krachtig | matig | vrij krachtig | vrij krachtig |
| ochtend | -4° | -1.9° | -1.5° | 3° | 2.6° | 0.9° | 8.3° |
| middag | -1.5° | -0.6° | 0.2° | 4.6° | 2.7° | 2.4° | 9.1° |
| avond | -3.2° | 0.2° | 0.6° | 2° | 2.4° | 7.3° | 7.6° |
| nacht | -3.2° | 0.7° | 0.8° | 1.5° | 2° | 8.1° | 6.9° |
data: “openweathermap.org“
Legenda:
- luchtdruk in hPa.
- windkracht in Bft.
- neerslag in mm.