| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
| 07-02 | 08-02 | 09-02 | 10-02 | 11-02 | 12-02 | 13-02 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| wolkenvelden | wolkenvelden | wolkenvelden | wolkenvelden | lichte regen | lichte regen | lichte regen |
| min. | 0.6° | 0.9° | -0.8° | -0.7° | 0.7° | 6.6° | 5.8° |
| max. | 4.5° | 4.9° | 4.3° | 4° | 7.5° | 8.7° | 8.6° |
| neerslag | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 3.8 | 1.9 |
| wind | OZO 3 | OZO 3 | OZO 3 | O 3 | ZW 4 | ZW 4 | Z 4 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| luchtdruk | 1004 | 1012 | 1009 | 1003 | 986 | 982 | 983 |
| humidity | 100% | 91% | 85% | 75% | 99% | 90% | 79% |
| bewolking | 100% | 99% | 99% | 85% | 100% | 100% | 95% |
| wind | zwak tot matig | zwak tot matig | zwak tot matig | zwak tot matig | matig | matig | matig |
| ochtend | 1.5° | 1.2° | 1.6° | -0.7° | 2° | 6.6° | 5.8° |
| middag | 3.1° | 4° | 4.3° | 4° | 4.1° | 8.7° | 8.6° |
| avond | 2.7° | 2.5° | 0.8° | 0.9° | 7.1° | 7.1° | 6.7° |
| nacht | 2.3° | 2° | -0.8° | 0.8° | 7° | 7.6° | 5.8° |
data: “openweathermap.org“
Legenda:
- luchtdruk in hPa.
- windkracht in Bft.
- neerslag in mm.