| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 20-04 | 21-04 | 22-04 | 23-04 | 24-04 | 25-04 | 26-04 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| lichte regen | onbewolkt | onbewolkt | zwaar bewolkt | lichte regen | half bewolkt | lichte regen |
| min. | 2.6° | 1.7° | 1.3° | 4.9° | 5.1° | 5.2° | 4.6° |
| max. | 9.4° | 11.9° | 13.2° | 11.7° | 11.3° | 11.5° | 12.4° |
| neerslag | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 |
| wind | NO 4 | ONO 4 | NNW 3 | NNW 4 | N 4 | WNW 4 | NNW 5 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| luchtdruk | 1023 | 1028 | 1029 | 1021 | 1017 | 1013 | 1024 |
| humidity | 90% | 47% | 53% | 70% | 67% | 65% | 50% |
| bewolking | 100% | 0% | 5% | 70% | 100% | 28% | 4% |
| wind | matig | matig | zwak tot matig | matig | matig | matig | vrij krachtig |
| ochtend | 3.4° | 1.8° | 1.8° | 8° | 7.7° | 7° | 8.6° |
| middag | 7.6° | 11.1° | 13° | 11.7° | 10.4° | 11.5° | 12.4° |
| avond | 9° | 10° | 8.9° | 8.2° | 8.9° | 7.7° | 8.2° |
| nacht | 4.4° | 4.7° | 4.5° | 8° | 5.1° | 6.4° | 4.6° |
data: “openweathermap.org“
Legenda:
- luchtdruk in hPa.
- windkracht in Bft.
- neerslag in mm.