| Vr | Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do |
| 31-07 | 01-08 | 02-08 | 03-08 | 04-08 | 05-08 | 06-08 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| lichte regen | onbewolkt | zwaar bewolkt | lichte regen | lichte regen | wolkenvelden | licht bewolkt |
| min. | 14.7° | 11.6° | 10.4° | 12.4° | 16.7° | 12.2° | 11.2° |
| max. | 23.2° | 23.9° | 24.1° | 28.8° | 25.8° | 20.6° | 21.5° |
| neerslag | 1.7 | 0 | 0 | 0.1 | 4 | 0 | 0 |
| wind | NNO 4 | NNW 4 | NO 3 | NNO 4 | NNO 4 | NNO 3 | NO 3 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| luchtdruk | 1016 | 1019 | 1020 | 1013 | 1011 | 1019 | 1022 |
| humidity | 74% | 33% | 33% | 36% | 60% | 58% | 42% |
| bewolking | 100% | 5% | 55% | 95% | 100% | 97% | 23% |
| wind | matig | matig | zwak tot matig | matig | matig | zwak tot matig | zwak tot matig |
| ochtend | 16.2° | 13.6° | 12.1° | 17.1° | 17.7° | 17.8° | 15.6° |
| middag | 23° | 23.9° | 23.9° | 28.8° | 25.8° | 19.4° | 21.5° |
| avond | 20.3° | 20.5° | 20.5° | 23.1° | 19° | 17.1° | 17.9° |
| nacht | 15° | 12.1° | 14.7° | 19.5° | 17.6° | 12.2° | 12.4° |
data: “openweathermap.org“
Legenda:
- luchtdruk in hPa.
- windkracht in Bft.
- neerslag in mm.