| Selecteer een plaats |
|
Het weer vandaag in Groningen (NL)
vrijdag, 9 oktober 2026
Groningen (meting: 23:50)
12.9 °C
zwaar bewolkt
WZW 2
zwaar bewolkt
WZW 2
| luchtdruk | 1003 hPa |
|---|---|
| luchtvochtigheid | 93% |
| bewolking | 54% |
| zicht | 10000 m |
| zon op | 07:48 |
| zon onder | 18:52 |
De komende uren
| datum | 10-10 | 10-10 | 10-10 | 10-10 | 10-10 | 10-10 | 10-10 | 10-10 | 11-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tijd | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 02:00 |
| temperatuur | 12.6 ° | 11.6 ° | 10.7 ° | 12 ° | 13.4 ° | 11.8 ° | 9.5 ° | 8.7 ° | 8.9 ° |
| zwaar bewolkt | lichte regen | onbewolkt | lichte regen | lichte regen | matige regen | lichte regen | lichte regen | lichte regen | |
| luchtdruk | 1003 hPa | 1004 hPa | 1005 hPa | 1006 hPa | 1005 hPa | 1005 hPa | 1006 hPa | 1005 hPa | 1005 hPa |
| neerslag | 0 mm | 0.15 mm | 0 mm | 0.76 mm | 1.38 mm | 3.07 mm | 1.7 mm | 0.13 mm | 0.38 mm |
| wind | WZW 3 | WZW 3 | ZW 3 | WZW 4 | WZW 4 | WZW 3 | WZW 3 | WZW 3 | ZW 4 |
De weerinformatie wordt opgehaald bij openweathermap.org. Deze data wordt gratis beschikbaar gesteld voor niet-commerciële doeleinden, mits er bronvermelding plaats vindt.
