Het weer vandaag in Groningen
|
donderdag, 9 februari 2023
Groningen (meting: 07:35)
-0.5 °C
wolkenvelden
ZZW 3

wolkenvelden
ZZW 3

luchtdruk | 1028 hPa |
---|---|
luchtvochtigheid | 50% |
bewolking | 100% |
zicht | 10000 m |
zon op | 08:04 |
zon onder | 17:31 |
De komende uren
datum | 09-02 | 09-02 | 09-02 | 09-02 | 09-02 | 10-02 | 10-02 | 10-02 | 10-02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tijd | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
temperatuur | 0.2 ° | 3.2 ° | 4.6 ° | 2 ° | 1 ° | 1 ° | 1.5 ° | 2.1 ° | 4.1 ° |
wolkenvelden | wolkenvelden | wolkenvelden | wolkenvelden | wolkenvelden | wolkenvelden | wolkenvelden | wolkenvelden | wolkenvelden | |
luchtdruk | 1028 hPa | 1029 hPa | 1030 hPa | 1031 hPa | 1033 hPa | 1033 hPa | 1033 hPa | 1033 hPa | 1034 hPa |
neerslag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
wind | ZW 3 | WZW 4 | WZW 3 | WZW 3 | WZW 3 | WZW 3 | WZW 3 | WZW 3 | ZW 3 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
De weerinformatie wordt opgehaald bij openweathermap.org. Deze data wordt gratis beschikbaar gesteld voor niet-commerciële doeleinden, mits er bronvermelding plaats vindt.