| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
| 31-10 | 01-11 | 02-11 | 03-11 | 04-11 | 05-11 | 06-11 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| zwaar bewolkt | wolkenvelden | matige regen | zwaar bewolkt | half bewolkt | onbewolkt | onbewolkt |
| min. | 8.4° | 8.5° | 9° | 6.4° | 3.6° | 1.3° | 0.3° |
| max. | 13.1° | 10.9° | 13.3° | 11.6° | 10.2° | 8.2° | 8.3° |
| neerslag | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| wind | NNO 2 | ZW 2 | N 3 | NO 3 | ONO 3 | O 4 | ONO 3 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| luchtdruk | 1033 | 1033 | 1033 | 1034 | 1035 | 1028 | 1023 |
| humidity | 88% | 80% | 62% | 76% | 75% | 59% | 55% |
| bewolking | 74% | 95% | 67% | 52% | 27% | 0% | 0% |
| wind | zwak | zwak | zwak tot matig | zwak tot matig | zwak tot matig | matig | zwak tot matig |
| ochtend | 8.8° | 8.7° | 9.3° | 6.4° | 5.5° | 1.3° | 0.3° |
| middag | 12.2° | 10.6° | 13.3° | 11.6° | 10.2° | 8.2° | 8.3° |
| avond | 11° | 10.2° | 9.4° | 8.2° | 5.1° | 3.2° | 3.6° |
| nacht | 10.1° | 9.6° | 9° | 6.6° | 3.6° | 1.9° | 2.8° |
data: “openweathermap.org“
Legenda:
- luchtdruk in hPa.
- windkracht in Bft.
- neerslag in mm.