| Do | Vr | Za | Zo | Ma | Di | Wo |
| 08-01 | 09-01 | 10-01 | 11-01 | 12-01 | 13-01 | 14-01 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| lichte sneeuwval | regen en sneeuw | lichte sneeuwval | lichte sneeuwval | wolkenvelden | lichte regen | lichte regen |
| min. | 0.1° | 0° | -4° | -5.9° | -5.4° | -4.3° | 1.4° |
| max. | 1.2° | 1.4° | 0.9° | -0.8° | -3.6° | 1.1° | 4.6° |
| neerslag | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.9 |
| wind | OZO 3 | OZO 5 | ONO 5 | ZW 2 | OZO 4 | OZO 4 | ZZW 4 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| luchtdruk | 1004 | 982 | 1004 | 1020 | 1016 | 1014 | 1013 |
| humidity | 100% | 100% | 84% | 92% | 86% | 89% | 98% |
| bewolking | 77% | 100% | 100% | 94% | 100% | 100% | 100% |
| wind | zwak tot matig | vrij krachtig | vrij krachtig | zwak | matig | matig | matig |
| ochtend | 0.8° | 0° | -2.4° | -2.4° | -5.1° | -2.5° | 2.2° |
| middag | 1° | 1° | -3.5° | -0.8° | -3.6° | -0.5° | 3.7° |
| avond | 0.9° | 0.7° | -2.7° | -5.9° | -4° | 0.2° | 4.6° |
| nacht | 0.1° | 0.8° | -3.4° | -5.9° | -4.1° | 1.1° | 4.6° |
data: “openweathermap.org“
Legenda:
- luchtdruk in hPa.
- windkracht in Bft.
- neerslag in mm.