| Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Ma |
| 16-06 | 17-06 | 18-06 | 19-06 | 20-06 | 21-06 | 22-06 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| lichte regen | zwaar bewolkt | zwaar bewolkt | lichte regen | lichte regen | lichte regen | lichte regen |
| min. | 10.3° | 9° | 15.1° | 14.4° | 15.4° | 14° | 10.3° |
| max. | 21.1° | 24.3° | 25.9° | 30.9° | 27.5° | 30° | 18.4° |
| neerslag | 0.1 | 0 | 0 | 1.1 | 0.7 | 2.3 | 0.6 |
| wind | NNO 3 | WZW 4 | WZW 3 | Z 4 | NNW 3 | WNW 4 | N 4 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| luchtdruk | 1015 | 1019 | 1019 | 1015 | 1019 | 1022 | 1027 |
| humidity | 60% | 61% | 56% | 56% | 55% | 58% | 58% |
| bewolking | 90% | 52% | 73% | 60% | 47% | 35% | 68% |
| wind | zwak tot matig | matig | zwak tot matig | matig | zwak tot matig | matig | matig |
| ochtend | 11.7° | 12° | 17.5° | 19.3° | 20.8° | 18.2° | 14.4° |
| middag | 18.4° | 22.7° | 25.6° | 29.6° | 27.5° | 28.2° | 18.4° |
| avond | 18.4° | 22.1° | 20.1° | 27.9° | 20.3° | 28.5° | 14.4° |
| nacht | 11.5° | 16.3° | 15.1° | 22.7° | 15.4° | 20.4° | 10.3° |
data: “openweathermap.org“
Legenda:
- luchtdruk in hPa.
- windkracht in Bft.
- neerslag in mm.