| Do | Vr | Za | Zo | Ma | Di | Wo |
| 05-03 | 06-03 | 07-03 | 08-03 | 09-03 | 10-03 | 11-03 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| onbewolkt | zwaar bewolkt | zwaar bewolkt | onbewolkt | onbewolkt | lichte regen | lichte regen |
| min. | 4.2° | 6.3° | 3.5° | 1.1° | 4.8° | 7.1° | 7° |
| max. | 16.1° | 16.2° | 9.2° | 11.7° | 15.6° | 15.9° | 15.4° |
| neerslag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.5 |
| wind | ZZO 3 | ZZO 2 | NNO 3 | O 3 | ZZW 2 | ZZW 3 | ZZW 3 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| luchtdruk | 1022 | 1022 | 1027 | 1023 | 1022 | 1023 | 1021 |
| humidity | 64% | 59% | 84% | 60% | 64% | 61% | 59% |
| bewolking | 0% | 64% | 80% | 2% | 0% | 28% | 100% |
| wind | zwak tot matig | zwak | zwak tot matig | zwak tot matig | zwak | zwak tot matig | zwak tot matig |
| ochtend | 5.7° | 6.5° | 6.8° | 1.1° | 4.8° | 7.1° | 7° |
| middag | 14.3° | 14.1° | 9.2° | 10° | 14.4° | 15.9° | 15.4° |
| avond | 11.9° | 12.6° | 4.5° | 7° | 8.2° | 10.7° | 11.3° |
| nacht | 8.4° | 9.3° | 3.5° | 5.9° | 7.7° | 9° | 9.9° |
data: “openweathermap.org“
Legenda:
- luchtdruk in hPa.
- windkracht in Bft.
- neerslag in mm.