| Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Ma |
| 15-09 | 16-09 | 17-09 | 18-09 | 19-09 | 20-09 | 21-09 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| licht bewolkt | lichte regen | lichte regen | lichte regen | lichte regen | lichte regen | wolkenvelden |
| min. | 15.9° | 10.8° | 9.3° | 10.3° | 11° | 9.1° | 7.6° |
| max. | 24° | 17.5° | 16.8° | 16.4° | 17.3° | 16.3° | 17.8° |
| neerslag | 0 | 4.6 | 2.7 | 2.8 | 0.9 | 1.3 | 0 |
| wind | ZW 4 | WNW 4 | ZW 5 | W 4 | ZW 4 | WNW 3 | ZZW 3 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| luchtdruk | 1015 | 1013 | 1010 | 1009 | 1016 | 1026 | 1029 |
| humidity | 63% | 73% | 77% | 77% | 88% | 73% | 49% |
| bewolking | 24% | 14% | 100% | 96% | 100% | 100% | 92% |
| wind | matig | matig | vrij krachtig | matig | matig | zwak tot matig | zwak tot matig |
| ochtend | 17° | 10.8° | 10.9° | 11° | 11.5° | 13.9° | 8.3° |
| middag | 23.7° | 17.3° | 14.2° | 14.7° | 15.1° | 14.6° | 17.8° |
| avond | 20.4° | 15.1° | 14.2° | 13.6° | 16° | 11.1° | 13.7° |
| nacht | 16.2° | 12.4° | 12.3° | 12.6° | 17.3° | 9.1° | 13.7° |
data: “openweathermap.org“
Legenda:
- luchtdruk in hPa.
- windkracht in Bft.
- neerslag in mm.