| Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
| 15-06 | 16-06 | 17-06 | 18-06 | 19-06 | 20-06 | 21-06 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| wolkenvelden | lichte regen | zwaar bewolkt | lichte regen | onbewolkt | lichte regen | licht bewolkt |
min. | 12° | 10.9° | 10.2° | 11.7° | 11.5° | 10.4° | 9.5° |
max. | 21.2° | 21.8° | 24.2° | 20.4° | 21.3° | 29.9° | 21.8° |
neerslag | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 1.5 | 0 |
wind | W 4 | WNW 4 | W 4 | N 3 | ONO 3 | WNW 4 | W 4 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
luchtdruk | 1020 | 1025 | 1025 | 1025 | 1024 | 1014 | 1020 |
humidity | 60% | 52% | 53% | 59% | 43% | 51% | 42% |
bewolking | 100% | 27% | 81% | 100% | 0% | 94% | 18% |
wind | matig | matig | matig | zwak tot matig | zwak tot matig | matig | matig |
ochtend | 15.1° | 13.3° | 12.9° | 15.6° | 15° | 15.4° | 14.7° |
middag | 19.6° | 21.8° | 23.4° | 18.6° | 21.2° | 28.3° | 21.3° |
avond | 18° | 17.8° | 18.2° | 17.9° | 19.3° | 17.6° | 17.8° |
nacht | 12° | 11.5° | 11.9° | 12.6° | 12.2° | 14.6° | 11.3° |
data: “openweathermap.org“
Legenda:
- luchtdruk in hPa.
- windkracht in Bft.
- neerslag in mm.