| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
| 22-11 | 23-11 | 24-11 | 25-11 | 26-11 | 27-11 | 28-11 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| lichte regen | regen en sneeuw | lichte regen | lichte regen | onbewolkt | wolkenvelden | wolkenvelden |
| min. | -0.4° | -0.1° | 1.2° | 1.8° | 0.9° | 0.9° | 4.7° |
| max. | 3.6° | 3.5° | 4.7° | 5.4° | 6.4° | 4.6° | 7.3° |
| neerslag | 0.4 | 1.2 | 0.9 | 1.4 | 0 | 0 | 0 |
| wind | ZZW 4 | Z 4 | ZZW 4 | NNO 4 | NNO 2 | ZZW 3 | ZZW 3 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| luchtdruk | 1022 | 1006 | 994 | 1009 | 1022 | 1024 | 1023 |
| humidity | 77% | 85% | 92% | 80% | 67% | 88% | 91% |
| bewolking | 100% | 100% | 97% | 100% | 6% | 100% | 100% |
| wind | matig | matig | matig | matig | zwak | zwak tot matig | zwak tot matig |
| ochtend | 0.7° | 0.8° | 1.6° | 5° | 1.1° | 0.9° | 5.3° |
| middag | 3.2° | 1.2° | 4.1° | 5.4° | 6.4° | 4.6° | 7.3° |
| avond | 1.1° | -0.1° | 4° | 2.3° | 1.3° | 4.3° | 6.3° |
| nacht | 0.2° | 3.5° | 4.1° | 1.8° | 1.1° | 4.5° | 5.5° |
data: “openweathermap.org“
Legenda:
- luchtdruk in hPa.
- windkracht in Bft.
- neerslag in mm.