| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 28-04 | 29-04 | 30-04 | 01-05 | 02-05 | 03-05 | 04-05 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| licht bewolkt | half bewolkt | zwaar bewolkt | lichte regen | half bewolkt | onbewolkt | lichte regen |
min. | 7° | 8.3° | 9.6° | 8.3° | 5.8° | 4.2° | 3.3° |
max. | 18.7° | 19.7° | 19° | 21.3° | 12.8° | 14.9° | 9.2° |
neerslag | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 |
wind | NNW 3 | N 3 | NNO 3 | W 4 | NW 5 | WNW 4 | NW 4 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
luchtdruk | 1027 | 1026 | 1024 | 1019 | 1022 | 1016 | 1011 |
humidity | 49% | 55% | 55% | 54% | 59% | 57% | 61% |
bewolking | 22% | 44% | 61% | 41% | 43% | 5% | 100% |
wind | zwak tot matig | zwak tot matig | zwak tot matig | matig | vrij krachtig | matig | matig |
ochtend | 7.8° | 9° | 12.2° | 12° | 10.3° | 7.9° | 8.2° |
middag | 18.5° | 19.1° | 19° | 21.3° | 12.1° | 14.9° | 9.1° |
avond | 15.8° | 15.3° | 13.9° | 14.1° | 9.1° | 10.1° | 7.6° |
nacht | 9.2° | 10.8° | 10.2° | 9.1° | 5.8° | 6.8° | 3.3° |
data: “openweathermap.org“
Legenda:
- luchtdruk in hPa.
- windkracht in Bft.
- neerslag in mm.