Selecteer een plaats |
|
Het weer vandaag in ()
donderdag, 13 februari 2025
(meting: 01:00)
0 °C
N 0

N 0

luchtdruk | 0 hPa |
---|---|
luchtvochtigheid | % |
bewolking | % |
zicht | 0 m |
zon op | 01:00 |
zon onder | 01:00 |
De komende uren
datum | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 13-02 | 14-02 | 14-02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tijd | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 01:00 | 04:00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
temperatuur | -2.6 ° | -4.5 ° | -1 ° | 0.4 ° | 0.9 ° | -0.2 ° | -0.7 ° | -2.8 ° | -1.7 ° |
wolkenvelden | zwaar bewolkt | wolkenvelden | lichte sneeuwval | lichte sneeuwval | lichte sneeuwval | wolkenvelden | wolkenvelden | zwaar bewolkt | |
luchtdruk | 1020 hPa | 1021 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1023 hPa | 1024 hPa | 1025 hPa | 1026 hPa |
neerslag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
wind | NO 2 | ONO 1 | NNW 1 | NNO 3 | NNO 3 | NO 2 | N 1 | NO 1 | NO 1 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
De weerinformatie wordt opgehaald bij openweathermap.org. Deze data wordt gratis beschikbaar gesteld voor niet-commerciële doeleinden, mits er bronvermelding plaats vindt.