| Selecteer een plaats |
|
Het weer vandaag in Groningen (NL)
maandag, 17 augustus 2026
Groningen (meting: 20:54)
17.9 °C
zwaar bewolkt
NW 2
zwaar bewolkt
NW 2
| luchtdruk | 1014 hPa |
|---|---|
| luchtvochtigheid | 70% |
| bewolking | 73% |
| zicht | 10000 m |
| zon op | 06:17 |
| zon onder | 20:58 |
De komende uren
| datum | 17-08 | 18-08 | 18-08 | 18-08 | 18-08 | 18-08 | 18-08 | 18-08 | 18-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tijd | 23:00 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 |
| temperatuur | 17.3 ° | 15.4 ° | 16 ° | 13.6 ° | 14.7 ° | 17.2 ° | 20.2 ° | 18.9 ° | 15.7 ° |
| zwaar bewolkt | wolkenvelden | wolkenvelden | lichte regen | lichte regen | wolkenvelden | lichte regen | lichte regen | wolkenvelden | |
| luchtdruk | 1014 hPa | 1014 hPa | 1012 hPa | 1010 hPa | 1009 hPa | 1008 hPa | 1006 hPa | 1006 hPa | 1007 hPa |
| neerslag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1.09 mm | 0.33 mm | 0 mm | 0.46 mm | 0.23 mm | 0 mm |
| wind | WNW 2 | WZW 2 | ZW 2 | Z 2 | ZZO 2 | ZZW 3 | WNW 4 | W 3 | WZW 3 |
De weerinformatie wordt opgehaald bij openweathermap.org. Deze data wordt gratis beschikbaar gesteld voor niet-commerciële doeleinden, mits er bronvermelding plaats vindt.
